Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
TATUAPÉ | Autorização Resolução CONSUNI n. 200127/2 de 27/01/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
2. Conceitos do Curso
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Indianópolis | Desenho Industrial (Design) | 2018 | SC |
São José dos Campos | Desenho Industrial (Design) | 2012 | SC |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Design
O Design é uma atividade projetual, cujo objetivo é determinar as propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais não devemos entender apenas as características exteriores, mas, sobretudo, as relações estruturais e funcionais que fazem de um objeto (ou um sistema de objetos) uma unidade coerente, tanto para do produtor como o consumidor.
O Design abrange todos os aspectos do ambiente humano condicionado pela produção industrial.
Em relação à produção, o Designer confere ao produto, propriedades provenientes do âmbito tecnológico e econômico, através do um processo de projeto que inclui técnicas de pesquisa, modelagem, desenhos técnicos, e de apresentação bi e tridimensionais.
Na área de mercado e comercialização, o Designer adiciona ao produto as características que permitem a sua inserção e competição no mercado consumidor, visando a aceitação de um determinado público alvo através da qualidade do objeto produzido, redução de custos e preço final, sua usabilidade e qualidades estéticas e de acabamento.
Considerando o usuário, o Design fornece ao produto as características que permite uma fluida relação produto-usuário, entre sua forma e função, suas qualidades ergonômicas assim como valores estéticos e funcionais.
A habilitação oferecida pela UNIP é de Bacharel em Design com Habilitação em Projeto de Produto, um curso com 3 anos de duração, no período noturno. As disciplinas são desenvolvidas em salas de aula, ateliês de desenho, oficina de modelos, laboratório de processo de fabricação, de informática, de fotografia, tendo como suporte um núcleo de apoio ao discente.
2. Atividades Principais
Atividades de projeto nas áreas de:
- Utilidades domésticas
- Produtos elétricos e eletrônicos
- Equipamentos para automação
- Equipamentos de precisão e medição
- Equipamentos médico-hospitalares e agrícolas
- Ferramentas
- Transportes
- Equipamentos urbanos
- Louças e metais sanitários
- Luminárias
- Vestuários
- Marcas e Sinalização
- Imagem corporativa
- Criação de produtos com identidade visual (impressos, embalagens, elementos tipográficos etc.)
- Elaboração de projetos com ênfase em mobiliário e componentes relacionados ao Design de interiores
3. Mercado de Trabalho
O Designer pode atuar em empresas de Design, indústrias de móveis, eletrodomésticos, veículos, cerâmica, tecelagem entre outros.
A tendência das últimas décadas tem mostrado um progressivo interesse do mercado por professionais da área do Design, tanto no desenvolvimento de novos produtos como projetos na área de comunicação visual.
O ramo que se encontra em maior ascensão é o de Design de produtos, para o qual o mercado de trabalho exige cada vez mais o domínio dos recursos de multimídia e de computação gráfica, além de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento sustentável e acessibilidade no chamado Design universal.
4. Práticas
- Oficina de modelos, maquetes e mock-ups
- Laboratório de Informática (AutoCad, CorelDraw, InDesign, Illustrator, Photoshop, Maya e outros.)
- Laboratório de fotografia digital
- Núcleo de Apoio e atendimento ao aluno
- Participação em concursos
- Estágio supervisionado
- Monitoria
- Iniciação Científica
- Visitas técnicas e artísticas
- Semana de Palestras e Atividades Específicas
- Banco de dados das disciplinas teóricas
- Bibliotecas Interligadas
- Acordo de Cooperação de Estágios com Empresas
- Projeto Integrado de Conclusão de Curso (TCC)
- Anfiteatro com Recursos de Multimídia, Telões, Datashow e outros
5. Duração
3 anos
6. Coordenador
- Modalidade Presencial: Ricardo Granata
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Presencial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Curso: DESIGN - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | ANA ELENA SALVI | DOUTOR | ARQUITETURA E URBANISMO | ARQUITETURA E URBANISMO (HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ARQUITETURA E DO URBANISMO) | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | BEATRIZ DE ALMEIDA PACHECO FRONTEROTTA | DOUTOR | ARQUITETURA E URBANISMO | COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA (SIGNO E SIGNIFICAÇÃO NAS MÍDIAS) | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | CELIA MORETTI ARBORE | DOUTOR | ARQUITETURA | ARQUITETURA E URBANISMO (DESIGN E ARQUITETURA) | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | CLARISSA DE ALMEIDA PAULILLO | MESTRE | ARQUITETURA E URBANISMO | ARQUITETURA E URBANISMO (DESIGN E ARQUITETURA) | T P |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | CLOVIS JOSE RAMOS FERRARO | MESTRE | MATEMÁTICA | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DA REGIONALIDADE E DAS ORGANIZAÇÕES) | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | DEBORA REGINA STANGE AUGUSTO | ESPECIALISTA | ARQUITETURA E URBANISMO / DESENHO INDUSTRIAL | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | HORISTA |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | EDUARDO ANTONIO SIMOES GERALDES | DOUTOR | ARQUITETURA | CIÊNCIAS - GEOGRAFIA HUMANA | T P |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | HERNAN CARLOS WELLINGTON SANCHEZ GARCIA | DOUTOR | ARQUITETURA E URBANISMO / DESENHO INDUSTRIAL | ARQUITETURA E URBANISMO (HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ARQUITETURA E DO URBANISMO) | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | JOAO DOS SANTOS JUSTO PIRES | MESTRE | FÍSICA (FÍSICA MÉDICA) | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | JOAO RICARDO AUADA | ESPECIALISTA | ENGENHARIA MECÂNICA | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO SUPERIOR | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | RICARDO AUGUSTO DE MELLO GRANATA | MESTRE | ARQUITETURA E URBANISMO | ARQUITETURA E URBANISMO (ESTRUTURAS AMBIENTAIS URBANAS) | T I |
Curso: DESIGN - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | VALERIA CILENE BARBOSA | MESTRE | DESENHO INDUSTRIAL | DESIGN (DESIGN, ARTE E TECNOLOGIA) | HORISTA |
Grade Curricular
Ingressantes 2023
Modalidade Presencial
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Atividades Complementares | 160 |
Atividades Práticas Supervisionadas | 480 |
Ciências Sociais | 30 |
Computação Gráfica | 60 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Design Integrado | 30 |
Design Interdisciplinar | 30 |
Desenho Técnico do Objeto | 60 |
Desenho Técnico para Design | 60 |
Desenvolvimento Projeto do Produto | 120 |
Direitos Humanos (Optativa) | 20 |
Educação Ambiental (Optativa) | 20 |
Ergonomia Acessibilidade e Segurança do Trabalho | 30 |
Ergonomia do Produto | 60 |
Estágio Supervisionado | 300 |
Estudos Disciplinares | 90 |
Fabricação Aplicada Projeto de Produto | 60 |
Fabricação | 60 |
Fabricação do Modelo Tridimensional | 60 |
Fotografia do Objeto | 60 |
História do Design | 60 |
História Geral da Arte | 30 |
Homem e Sociedade | 30 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Legislação Profissional | 30 |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Optativa) | 20 |
Linguagem Fotográfica | 60 |
Marcenaria | 60 |
Matemática Aplicada ao Design | 30 |
Materiais (Design) | 30 |
Mecânica Clássica | 30 |
Meios de Expressão e Representação Gráfica | 30 |
Meios de Expressão Plástica e Desenho (Plástica) | 60 |
Metodologia do Projeto | 30 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Oficina de Criatividade e Laboratório Experimental | 30 |
Oficina de Modelos | 30 |
Processos Industriais | 30 |
Projeto de Equipamentos Elétricos e Eletrodomésticos | 60 |
Projeto do Mobiliário | 60 |
Projeto do Mobiliário Urbano | 30 |
Projeto do Objeto | 30 |
Projeto Integrado (Trabalho de Conclusão de Curso) | 120 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Renderização | 30 |
Supervisão de Estágio | 30 |
Tópicos de Atuação Profissional - Design | 30 |
Tópicos Especiais em Design | 30 |
Carga Horária Total: 2.880 Horas-Aula (2.400 horas)
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.