Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Digital (EAD)
Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018.
Modalidade Presencial
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 411 de 11/10/2011 publicada em 14/10/2011 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 916 de 14/08/2017 publicada em 15/08/2017 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 286 de 21/12/2012 publicada em 27/12/2012 |
SOROCABA | Reconhecimento Portaria n. 297 de 14/04/2015 publicada em 16/04/2015 |
BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
MANAUS | Reconhecimento Portaria n. 1.083 de 17/12/2022 publicada em 20/12/2022 |
PARAÍSO | Autorização Resolução CONSUNI n. 190530/2 de 30/05/2019 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma) |
2. Conceitos do Curso
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Araraquara | Matemática | 2008 | SC |
Assis | Matemática | 2008 | SC |
Bauru | Matemática | 2008 | SC |
Brasília | Matemática | 2017 | 3 |
Campinas | Matemática | 2011 | SC |
Chácara Santo Antônio | Matemática | 2017 | 3 |
EaD | Matemática | 2017 | 3 |
Jundiaí | Matemática | 2008 | SC |
Marquês | Matemática | 2017 | 3 |
Santos | Matemática | 2014 | 3 |
São José dos Campos | Matemática | 2011 | SC |
Sorocaba | Matemática | 2008 | SC |
Sorocaba | Matemática | 2017 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Matemática
Esta é a ciência que pretende desenvolver nas pessoas a capacidade lógica do pensamento. Geralmente, suas teorias têm aplicação prática em todas as áreas do conhecimento humano.
O matemático é o cientista que ajuda a equacionar e resolver os problemas de pesquisa e desenvolvimento da eletrônica, energia nuclear, ciência espacial e de diversas outras áreas científicas.
O curso ministrado na Universidade Paulista tem como meta o estudo e o desenvolvimento das estruturas algébricas e lógicas. Procura também capacitar o aluno a entender e desenvolver as estruturas dos equipamentos das organizações, do mundo físico e da própria sociedade, permitindo-lhe atuação profissional rápida e eficiente.
Na área de informática, o aluno desenvolve linguagens de programação, estrutura de dados, banco de dados, sistemas operacionais e aplicativos, nas áreas da Matemática, da Educação e outras. Isso o habilita a ingressar nas áreas de processamento de dados, notadamente nas de software de base.
No curso oferecido pela UNIP, o computador é uma das ferramentas mais preciosas. No que diz respeito à resolução dos problemas matemáticos, porém, é importante que o aluno possua facilidade de memorização, boa concentração, meticulosidade e facilidade de abstração. Faça sua inscrição no curso de Matemática EAD da UNIP!
2. Atividades Principais
- Lecionar no ensino fundamental e médio;
- solucionar problemas concretos, utilizando os conceitos matemáticos, nas áreas tecnológica, econômica e administrativa;
- criar sistemas e modelos teóricos de todos os campos da pesquisa, procurando solucionar problemas práticos;
- atuar como elemento de suporte nas áreas tecnológicas, principalmente na engenharia;
- atuar na parte administrativa das empresas;
- efetuar planejamento e organização estatística das empresas.
3. Mercado de Trabalho
O profissional pode atuar em escolas, empresas de consultoria, companhias de engenharia, empresas de pesquisa operacional, institutos de pesquisa, empresas do setor de informática e processamento de dados.
Atualmente a tendência é mesclar cada vez mais a matemática com a informática, oferecendo assim uma ótima qualidade profissional ao mercado, que, cada vez mais, tem absorvido estes especialistas.
4. Práticas
- Estágio Supervisionado
- Iniciação Científica
- Monitoria
- Laboratórios de Física e Informática
- Softwares Especiais: Matlab, Matemática e outros
- Prática de Ensino
5. Duração
4 anos
6. Coordenadoras
- Modalidade Presencial: Marisa Rezende Bernardes
- Modalidade Digital (EAD): Márcia Vieira
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Presencial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Brasília | ALINE FRANCISCA ALMEIDA TORRES | ESPECIALISTA | LETRAS - PORTUGUÊS - LITERATURA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Brasília | MARIA ANGELA LOURENCONI | DOUTOR | FONOAUDIOLOGIA | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA PROFISSÃO CIÊNCIA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Brasília | PATRICIA DE MELO TAVARES | MESTRE | MATEMÁTICA | SISTEMAS MECATRÔNICOS | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Brasília | ROSINEIDE MIRANDA LEAO | DOUTOR | QUÍMICA | CIÊNCIAS MECÂNICAS | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Brasília | STELLA FERNANDES PEREIRA | DOUTOR | FÍSICA | FÍSICA | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Manaus - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Manaus | ALEXANDRA AMARO DE LIMA | DOUTOR | METEOROLOGIA | CLIMA E AMBIENTE | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Manaus - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Manaus | CARLOS FABIO CORTEZAO CARVALHO | MESTRE | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA DE MATERIAIS (MATERIAIS) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Manaus - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Manaus | ERIKA CRISTINA NOGUEIRA MARQUES PINHEIRO | ESPECIALISTA | ENGENHARIA CIVIL / MATEMÁTICA | DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Manaus - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Manaus | JOSE RICARDO OLIVEIRA DUTRA | MESTRE | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR) | GESTÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Manaus - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Manaus | LUCIANA DA SILVA REIS | MESTRE | QUÍMICA | QUÍMICA (QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Manaus - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Manaus | PAULA GLYSIA GOMES DOS SANTOS GONCALVES | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) / ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Manaus - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Manaus | SERGIO DE STEFANO | MESTRE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Marquês - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Marquês | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Marquês - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Marquês | CLAUDIA DOS SANTOS | ESPECIALISTA | ENGENHARIA QUÍMICA | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Marquês - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Marquês | FLAVIO DOS SANTOS SAPUCAIA | DOUTOR | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Marquês - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Marquês | JAIR MINORO ABE | DOUTOR | MATEMÁTICA | FILOSOFIA (LÓGICA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Marquês - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Marquês | JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | PSICOPEDAGOGIA (PSICOPEDAGOGIA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Marquês - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Marquês | VANESSA DE LIMA LICORI | MESTRE | TURISMO (AGENCIAMENTO) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MEDIÁTICA | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS ) / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | CLAUDIA DOS SANTOS | ESPECIALISTA | ENGENHARIA QUÍMICA | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | EDNA APARECIDA MERCADO | MESTRE | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO GRAU) | EDUCAÇÃO (HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | FLAVIO DOS SANTOS SAPUCAIA | DOUTOR | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | MARCIA VIEIRA | MESTRE | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | MONICA TOLEDO | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Paraíso | TATIANE FELIPE CANDIDO ARTEN | MESTRE | PSICOLOGIA | REABILITAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL E INCLUSÃO SOCIAL | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | ANTONIO CARLOS AIDO DE ALMEIDA | DOUTOR | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES E TELEMÁTICA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | CASSIO EDUARDO PEREIRA MAGALHAES | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) | HORISTA |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | DENNIS ARAUJO LACERDA MOLITERNO | ESPECIALISTA | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | ELIANE MARTA QUINONES BRAZ | DOUTOR | AGRONOMIA | ENGENHARIA AGRÍCOLA (ÁGUA E SOLO) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | EVA CRISTINA DE CARVALHO SOUZA MENDES | DOUTOR | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL) | DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | FLORCEMA FERNANDES BACELLAR | MESTRE | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | HELENA BEATRIZ XAVIER LOURENCO | MESTRE | TURISMO | GESTÃO DE NEGÓCIOS (ORGANIZAÇÃO E GESTÃO) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | JOSE DE FRANCA BUENO | DOUTOR | MATEMÁTICA APLICADA | ENGENHARIA MECÂNICA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | MONIQUE ANGELICA SAMPAIO | MESTRE | PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR - 1.º E 2.º GRAUS) / LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL | LETRAS (FILOLOGIA E LINGÜÍSTICA PORTUGUESA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | PAULA MARIA NEVES RODRIGUES FERNANDES | MESTRE | CIÊNCIAS - FÍSICA | CIÊNCIAS - ENSINO DE FÍSICA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | ROGERIO DA COSTA GIAO | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA MECÂNICA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Santos | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | ALINE APARECIDA NOTARI DE ARRUDA | ESPECIALISTA | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | EDUCAÇÃO ESPECIAL | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | APARECIDO ANTONIO DONIZETI CORREIA LEITE | MESTRE | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | KRISTIANE RAMOS PRIMO CARNEIRO | MESTRE | ENGENHARIA HÍDRICA | CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DA ENERGIA (GERAÇÃO DE ENERGIA) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | MARIA ANGELA LOURENCONI | DOUTOR | FONOAUDIOLOGIA | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA PROFISSÃO CIÊNCIA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | MARIA CRISTINA PEREZ VILAS | MESTRE | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (LINGUAGEM E EDUCAÇÃO) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | ENGENHARIA CIVIL / MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | SANDRA REGINA FLORIO | MESTRE | DIREITO / TERAPIA OCUPACIONAL | EDUCAÇÃO | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Sorocaba - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Sorocaba | THIAGO FELIPE CALAFATI | MESTRE | MATEMÁTICA | CIÊNCIA - ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA (AERODINÂMICA, PROPULSÃO E ENERGIA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | EDNA TARABORI CALOBREZI | DOUTOR | LETRAS - PORTUGUÊS E LINGÜÍSTICA | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | ELIANE DE FATIMA CHINAGLIA | DOUTOR | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | FLAVIO DOS SANTOS SAPUCAIA | DOUTOR | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) | T P |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | GUILHERME JULIANI DE CARVALHO | MESTRE | COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) | ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ORGANIZAÇÕES) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS (POLÍTICA) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | THIAGO MACRINI | MESTRE | FARMÁCIA-BIOQUÍMICA | FÁRMACO E MEDICAMENTOS (INSUMOS FARMACÊUTICOS) | T I |
Curso: MATEMÁTICA - Campus: Tatuapé - Referência: Censo 2021 e Janeiro/2023 | Tatuapé | VANESSA DE LIMA LICORI | MESTRE | TURISMO (AGENCIAMENTO) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MEDIÁTICA | T P |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Digital (EAD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
MATEMÁTICA | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | HORISTA | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS ) / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
MATEMÁTICA | ADILSON LUCIMAR SIMÕES | MESTRE | HORISTA | MATEMÁTICA | FÍSICA (FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR) |
MATEMÁTICA | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | AMANDA MENDES AFONSO | MESTRE | HORISTA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / FÍSICA | CIÊNCIAS - ENSINO DE FÍSICA |
MATEMÁTICA | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | HORISTA | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
MATEMÁTICA | ANDRÉ RICARDO RAMOS | MESTRE | HORISTA | QUÍMICA | QUÍMICA (QUÍMICA INORGÂNICA) |
MATEMÁTICA | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | HORISTA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) |
MATEMÁTICA | ANGEL ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ | MESTRE | T P | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS ELETRÔNICOS) |
MATEMÁTICA | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) |
MATEMÁTICA | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS (PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA |
MATEMÁTICA | DANIELA EMILENA SANTIAGO | MESTRE | HORISTA | SERVIÇO SOCIAL | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA E SOCIEDADE) |
MATEMÁTICA | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T P | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA (ECOSSISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS) |
MATEMÁTICA | EDNA APARECIDA MERCADO | MESTRE | HORISTA | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO SEGUNDO GRAU) | EDUCAÇÃO (HISTÓRIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO) |
MATEMÁTICA | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T P | PEDAGOGIA (SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) |
MATEMÁTICA | FELIX CLARET DA SILVA | MESTRE | HORISTA | FÍSICA | CIÊNCIAS - FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO |
MATEMÁTICA | FERNANDO AUGUSTO DE VITA BORGES DE SALES | MESTRE | HORISTA | DIREITO | DIREITO |
MATEMÁTICA | FRANCISCO DE MOURA E SILVA JUNIOR | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | GASTON ALBERTO CONCHA HENRIQUEZ | MESTRE | HORISTA | MATEMÁTICA E FÍSICA | EDUCAÇÃO (DIDÁTICA) |
MATEMÁTICA | GLEIDIS ROBERTA GUERRA | MESTRE | HORISTA | FONOAUDIOLOGIA / PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E GESTÃO EDUCACIONAL) | DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA (CAMPO FONOAUDIOLÓGICO) |
MATEMÁTICA | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T P | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO (CULTURA, MEMÓRIA E TEMPO PRESENTE) |
MATEMÁTICA | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T P | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA (ENSINO DA MATEMÁTICA) |
MATEMÁTICA | IVY JUDENSNAIDER | MESTRE | T P | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | HISTÓRIA DA CIÊNCIA |
MATEMÁTICA | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T P | FÍSICA | FÍSICA (FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR) |
MATEMÁTICA | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
MATEMÁTICA | MARIA ANGELA LOURENÇONI | DOUTOR | HORISTA | FONOAUDIOLOGIA | PSICOLOGIA (PSICOLOGIA PROFISSÃO CIÊNCIA) |
MATEMÁTICA | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
MATEMÁTICA | MARISA REZENDE BERNARDES | DOUTOR | T P | ENGENHARIA CIVIL / MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO PARA CIÊNCIA (ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA) |
MATEMÁTICA | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA |
MATEMÁTICA | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
MATEMÁTICA | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS |
MATEMÁTICA | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA / FILOSOFIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR (COMUNICAÇÃO SOCIAL) |
MATEMÁTICA | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
MATEMÁTICA | SOLIMAR GARCIA | DOUTOR | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) / COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) |
