Campi da Grande São Paulo | Marquês | Norte | Paraíso/Vergueiro | Paulista | Pinheiros | Tatuapé | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambiente e Saúde | |||||||||||||
Cursos oferecidos | Duração | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N |
Estética e Cosmética | 3 anos | x | x | x | x | x | |||||||
Radiologia | 3 anos | x | x | ||||||||||
Controle e Processos Industriais | |||||||||||||
Automação Industrial | 2 anos e meio | x | |||||||||||
Gestão e Negócios | |||||||||||||
Comércio Exterior | 2 anos | x | x | ||||||||||
Gestão Comercial | 2anos | x | x | ||||||||||
Gestão de Recursos Humanos | 2 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Gestão Financeira | 2 anos | x | x | x | x | x | |||||||
Logística | 2 anos | x | x | x | x | x | |||||||
Marketing | 2 anos | x | x | x | x | x | x | ||||||
Processos Gerenciais | 2 anos | x | |||||||||||
Informação e Comunicação | |||||||||||||
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Gestão da Tecnologia da Informação | 2 anos | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Jogos Digitais | 2 anos | x | |||||||||||
Redes de Computadores | 2 anos | x | x | ||||||||||
Produção Cultural e Design | |||||||||||||
Design de Interiores | 2 anos | x | |||||||||||
Design de Moda | 2 anos | x | |||||||||||
Design Gráfco | 2 anos | x | x | x | x | x | |||||||
Fotografa | 2 anos | x | x | x | |||||||||
Produção Audiovisual | 2 anos | x | x | x | x |
Legenda: M - manhã, N - noite.